Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9018.90.90.00

Product: 9018.90.90.00
Description: Los demás. Los demás instrumentos y aparatos. Instrumentos y aparatos de medicina, de cirugia, de odontologia o de veterinaria, incluidos los de escintigrafia y demás aparatos electromedicos, asi como los aparatos para pruebas visuales. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o de precisión: instrumentos y aparatos medico- quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 2.469.195.553,79 - Operation quantity: 247.554 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 2.267.737.288,45 - Operation quantity: 241.178

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20231,35 [M]40,30 [M]2,04 [M]42,42 [M]1,35 [M]1,55 [M]6.075
20225,06 [M]172,90 [M]11,22 [M]184,49 [M]5,06 [M]5,79 [M]24.171
20214,39 [M]147,14 [M]8,60 [M]155,99 [M]4,39 [M]5,03 [M]19.747
20204,29 [M]146,12 [M]5,73 [M]152,16 [M]4,29 [M]4,86 [M]16.834
20194,29 [M]148,55 [M]4,40 [M]153,23 [M]4,29 [M]4,84 [M]18.471
20183,97 [M]143,85 [M]4,35 [M]148,56 [M]3,97 [M]4,47 [M]16.191
20173,68 [M]129,77 [M]3,98 [M]134,01 [M]3,68 [M]4,13 [M]14.192
20163,22 [M]146,11 [M]4,08 [M]150,48 [M]3,22 [M]3,61 [M]13.284
20153,05 [M]165,11 [M]4,49 [M]170,01 [M]3,05 [M]3,43 [M]13.050
20143,13 [M]161,28 [M]4,89 [M]166,56 [M]3,13 [M]3,50 [M]13.371

Ver más resultados