Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8544.70.00.00

Product: 8544.70.00.00
Description: Cables de fibras ópticas. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque esten laqueados, anodizados o lleven piezas de conexion; cables de fibras opticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso provistos de conductores electricos o con piezas de conexion incorporadas. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 707.955.018,23 - Operation quantity: 36.693 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 703.265.912,32 - Operation quantity: 36.224

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,47 [M]7,35 [M]469.469,777,85 [M]1,47 [M]1,72 [M]399
20238,18 [M]52,53 [M]2,60 [M]55,24 [M]8,18 [M]9,39 [M]2.503
202215,40 [M]107,68 [M]11,12 [M]118,96 [M]15,40 [M]18,09 [M]2.967
202110,20 [M]62,41 [M]6,85 [M]69,38 [M]10,20 [M]12,15 [M]3.002
20206,88 [M]42,73 [M]1,79 [M]44,59 [M]6,88 [M]8,19 [M]2.750
20195,86 [M]41,66 [M]1,33 [M]43,06 [M]5,86 [M]7,06 [M]2.436
20183,95 [M]30,73 [M]1,68 [M]32,46 [M]3,95 [M]4,71 [M]2.855
20173,02 [M]24,10 [M]1,09 [M]25,24 [M]3,02 [M]3,62 [M]1.864
20162,53 [M]23,58 [M]991.665,4824,61 [M]2,53 [M]3,12 [M]1.672
20154,12 [M]41,59 [M]1,33 [M]42,99 [M]4,12 [M]5,00 [M]1.994

Ver más resultados