Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8525.80.20.00 originarias de: China

Product: 8525.80.20.00
Description: Cámaras digitales y videocámaras. Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras. Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 757.745.869,99 - Operation quantity: 37.892 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 755.748.574,71 - Operation quantity: 37.709

Country of origin China
Total FOB (USD): 490.320.013,12 - Operation quantity: 24.202

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021447.801,1122,68 [M]988.768,6723,71 [M]447.801,11493.287,001.785
2020350.445,2614,92 [M]623.657,8315,57 [M]350.445,26389.902,001.612
2019407.881,4918,43 [M]405.223,4318,89 [M]407.881,49446.066,001.648
2018299.245,5913,89 [M]370.004,5014,29 [M]299.245,59329.426,001.456
2017271.228,818,83 [M]301.066,779,15 [M]271.228,81299.671,001.375
2016176.497,316,68 [M]254.077,626,95 [M]176.497,31194.259,001.238
2015195.166,0812,46 [M]449.099,5612,94 [M]195.166,08217.352,001.325
2014292.440,5122,57 [M]625.113,6423,24 [M]292.440,51331.651,001.637
2013519.238,2334,19 [M]877.030,0835,12 [M]519.238,23573.812,001.735
2012604.173,3465,88 [M]1,63 [M]67,61 [M]604.173,34684.605,002.159

Ver más resultados