Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8525.60.20.00

Product: 8525.60.20.00
Description: De televisión. Aparatos emisores con aparato receptor incorporado. Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 150.519.381,20 - Operation quantity: 8.503 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 146.042.878,73 - Operation quantity: 8.428

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20246.179,89409.151,934.886,03415.667,586.179,897.932,8929
202366.711,191,64 [M]31.096,661,67 [M]66.711,1977.160,67219
2022117.917,293,03 [M]155.905,643,19 [M]117.917,29134.881,83317
2021109.396,333,22 [M]139.345,073,36 [M]109.396,33131.166,00392
2020186.160,526,22 [M]96.124,686,33 [M]186.160,52216.097,00475
2019251.835,856,16 [M]105.200,936,28 [M]251.835,85296.697,00559
2018345.107,737,64 [M]126.269,107,78 [M]345.107,73403.503,00569
2017237.889,616,77 [M]126.485,876,91 [M]237.889,61271.346,00501
2016270.639,059,77 [M]104.938,239,89 [M]270.639,05315.875,00623
2015243.967,9711,74 [M]229.168,3111,99 [M]243.967,97282.319,00587

Ver más resultados