Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8517.62.20.00

Product: 8517.62.20.00
Description: Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento («switching and routing apparatus»). Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 7.582.531.209,71 - Operation quantity: 248.166 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 7.272.247.881,16 - Operation quantity: 243.032

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20234,26 [M]418,28 [M]6,91 [M]425,74 [M]4,26 [M]5,06 [M]13.384
20225,89 [M]572,73 [M]21,64 [M]594,87 [M]5,89 [M]6,81 [M]15.492
20215,95 [M]466,99 [M]23,24 [M]490,74 [M]5,95 [M]7,03 [M]14.265
20205,64 [M]419,11 [M]11,66 [M]431,43 [M]5,64 [M]6,65 [M]13.653
20194,70 [M]386,87 [M]8,14 [M]395,57 [M]4,70 [M]5,43 [M]14.880
20183,60 [M]297,91 [M]6,37 [M]304,78 [M]3,60 [M]4,12 [M]16.338
20173,38 [M]299,71 [M]7,17 [M]307,45 [M]3,38 [M]3,90 [M]13.695
20163,98 [M]356,51 [M]6,83 [M]363,93 [M]3,98 [M]4,61 [M]14.271
20154,88 [M]480,84 [M]9,72 [M]491,40 [M]4,88 [M]5,69 [M]19.799
20145,52 [M]612,55 [M]13,76 [M]627,31 [M]5,52 [M]6,48 [M]21.925

Ver más resultados