Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8517.12.00.00

Product: 8517.12.00.00
Description: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 18.957.420.016,55 - Operation quantity: 193.554 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 16.600.433.477,15 - Operation quantity: 176.480

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20213,80 [M]1.241,19 [M]29,75 [M]1.272,49 [M]3,80 [M]4,32 [M]15.258
20204,01 [M]1.128,74 [M]18,96 [M]1.148,68 [M]4,01 [M]4,59 [M]13.258
20194,67 [M]1.428,25 [M]20,52 [M]1.449,93 [M]4,67 [M]5,29 [M]16.148
20184,02 [M]1.250,51 [M]17,35 [M]1.269,02 [M]4,02 [M]4,56 [M]13.679
20174,13 [M]1.135,43 [M]16,36 [M]1.152,79 [M]4,13 [M]4,69 [M]14.659
20164,18 [M]1.172,12 [M]19,33 [M]1.192,38 [M]4,18 [M]4,73 [M]14.252
20154,86 [M]1.538,64 [M]25,08 [M]1.565,54 [M]4,86 [M]5,52 [M]13.910
20145,03 [M]1.637,53 [M]24,64 [M]1.665,90 [M]5,03 [M]5,62 [M]13.257
20133,94 [M]1.469,69 [M]18,54 [M]1.491,31 [M]3,94 [M]4,38 [M]12.198
20123,51 [M]1.102,19 [M]16,96 [M]1.121,22 [M]3,51 [M]3,91 [M]12.679

Ver más resultados