Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8510.20.10.00

Product: 8510.20.10.00
Description: De cortar el pelo. Máquinas de cortar el pelo o de esquilar. Afeitadoras y máquinas de cortar el pelo o de esquilar, con motor electrico incorporado. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 76.784.918,98 - Operation quantity: 14.080 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 76.784.918,98 - Operation quantity: 14.080

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024146.672,16407.784,1524.541,06433.329,96146.672,16159.688,98110
20231,10 [M]5,66 [M]252.369,035,92 [M]1,10 [M]1,20 [M]1.124
2022865.076,516,78 [M]501.746,767,29 [M]865.076,51955.952,03896
2021770.330,166,24 [M]506.705,416,76 [M]770.330,16846.512,00791
2020924.119,397,36 [M]241.816,757,62 [M]924.119,391,01 [M]875
2019678.488,196,70 [M]166.507,286,87 [M]678.488,19749.019,00760
2018513.472,525,12 [M]128.432,925,25 [M]513.472,52564.423,00730
2017452.059,153,99 [M]115.840,784,11 [M]452.059,15500.463,00772
2016458.433,964,53 [M]133.029,854,67 [M]458.433,96508.330,00811
2015447.882,034,34 [M]127.652,194,47 [M]447.882,03494.450,00719

Ver más resultados