Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8507.10.00.00

Product: 8507.10.00.00
Description: De plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo (pistón). Acumuladores electricos, incluidos los separadores, incluso de forma cuadrada o rectangular. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 678.971.573,16 - Operation quantity: 26.316 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 678.281.338,63 - Operation quantity: 26.199

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20243,27 [M]10,73 [M]311.014,1311,05 [M]3,27 [M]3,41 [M]325
202314,96 [M]46,28 [M]1,53 [M]47,85 [M]14,96 [M]15,54 [M]1.714
202215,24 [M]49,93 [M]3,86 [M]53,83 [M]15,24 [M]15,90 [M]1.883
202114,18 [M]45,21 [M]2,68 [M]47,92 [M]14,18 [M]14,83 [M]1.915
202011,66 [M]36,09 [M]1,19 [M]37,31 [M]11,66 [M]12,20 [M]1.612
201914,18 [M]44,90 [M]1,47 [M]46,41 [M]14,18 [M]14,80 [M]1.362
201812,62 [M]43,24 [M]1,26 [M]44,54 [M]12,62 [M]13,17 [M]1.240
201713,26 [M]43,04 [M]1,25 [M]44,33 [M]13,26 [M]13,86 [M]1.159
201611,01 [M]35,76 [M]1,07 [M]36,87 [M]11,01 [M]11,51 [M]1.244
201511,45 [M]39,85 [M]1,37 [M]41,26 [M]11,45 [M]12,02 [M]1.390

Ver más resultados