Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8501.10.92.00 provenientes de: China

Product: 8501.10.92.00
Description: De corriente alterna, monofásicos. Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W. Motores y generadores, electricos, con exclusion de los grupos electrogenos. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 116.195.791,55 - Operation quantity: 13.260 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 111.917.499,91 - Operation quantity: 13.002

Place of shipment China
Total FOB (USD): 58.096.554,71 - Operation quantity: 3.609

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024131.540,21656.411,2716.866,21673.568,44131.540,21147.887,7966
2023602.577,414,25 [M]111.654,974,36 [M]602.577,41673.753,78321
2022592.100,654,06 [M]395.829,294,46 [M]592.100,65656.335,68238
2021444.680,382,77 [M]266.373,343,04 [M]444.680,38492.404,00216
2020376.505,751,94 [M]63.603,032,01 [M]376.505,75411.812,00195
2019466.608,453,03 [M]65.927,243,10 [M]466.608,45512.436,00250
2018467.302,672,47 [M]61.037,222,54 [M]467.302,67508.652,00250
2017595.368,303,13 [M]82.296,373,22 [M]595.368,30648.954,00250
2016651.187,533,51 [M]74.081,603,59 [M]651.187,53717.874,00307
2015773.230,484,65 [M]246.070,224,90 [M]773.230,48841.124,00248

Ver más resultados