Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8443.91.00.00

Product: 8443.91.00.00
Description: Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442. Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442. Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida  8442; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 122.761.740,95 - Operation quantity: 15.696 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 121.158.581,25 - Operation quantity: 15.464

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20247.992,37456.939,4024.222,31482.989,027.992,379.183,6983
2023120.279,326,01 [M]274.135,676,30 [M]120.279,32142.230,64827
2022181.378,736,42 [M]389.090,796,83 [M]181.378,73207.760,11822
2021145.142,615,19 [M]281.265,585,48 [M]145.142,61167.662,00661
2020136.473,274,19 [M]217.852,824,42 [M]136.473,27158.382,00616
2019168.502,077,07 [M]301.684,367,39 [M]168.502,07195.037,00892
2018188.423,436,31 [M]298.059,466,62 [M]188.423,43218.251,00864
2017178.743,886,35 [M]329.795,136,70 [M]178.743,88205.170,00931
2016194.671,336,50 [M]284.668,906,80 [M]194.671,33220.921,00955
2015146.002,819,21 [M]298.190,819,52 [M]146.002,81169.269,00893

Ver más resultados