Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8422.11.00.00

Product: 8422.11.00.00
Description: De tipo doméstico. Máquinas lavavajilla. máquinas lavavajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar,cerrar,capsular o etiquetar botellas, botes (latas), cajas, sacos (bolsas) y demás continentes; máquinas y aparatos para empaquetar o embalar mercancias; máquinas y aparatos para gasear bebidas. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 38.643.298,75 - Operation quantity: 2.942 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 38.574.303,17 - Operation quantity: 2.930

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023327.944,572,36 [M]140.590,592,51 [M]327.944,57368.419,24126
2022624.456,914,54 [M]618.321,355,16 [M]624.456,91703.733,24180
2021561.182,753,48 [M]444.173,323,93 [M]561.182,75624.604,00144
2020354.815,772,38 [M]141.484,542,53 [M]354.815,77394.249,00126
2019328.725,412,20 [M]106.590,972,31 [M]328.725,41356.297,00133
2018317.251,332,09 [M]111.989,022,20 [M]317.251,33346.636,00149
2017428.835,952,63 [M]113.073,902,74 [M]428.835,95480.470,00176
2016360.938,602,25 [M]94.371,272,34 [M]360.938,60398.303,00182
2015338.716,912,14 [M]111.861,072,25 [M]338.716,91371.964,00190
2014374.827,342,47 [M]153.000,642,62 [M]374.827,34412.881,00216

Ver más resultados