Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8413.30.92.00

Product: 8413.30.92.00
Description: De aceite. Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión. Bombas para liquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de liquidos. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 229.845.135,46 - Operation quantity: 95.162 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 211.143.341 - Operation quantity: 89.963

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024105.701,751,88 [M]42.732,661,93 [M]105.701,75117.637,99781
2023706.711,3013,12 [M]340.887,3513,48 [M]706.711,30789.137,744.540
2022680.097,9013,11 [M]631.543,5213,76 [M]680.097,90757.242,584.908
2021519.666,859,32 [M]388.994,859,72 [M]519.666,85576.913,004.124
2020398.244,437,68 [M]195.090,577,89 [M]398.244,43439.351,003.618
2019501.041,6311,89 [M]243.765,6712,16 [M]501.041,63556.264,004.682
2018534.983,5612,71 [M]242.643,9412,97 [M]534.983,56592.102,004.649
2017546.052,5412,08 [M]258.129,8812,36 [M]546.052,54603.007,004.825
2016486.045,629,53 [M]234.841,939,78 [M]486.045,62537.997,004.617
2015532.209,2111,10 [M]276.210,8611,40 [M]532.209,21584.874,004.544

Ver más resultados