Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8413.30.91.00

Product: 8413.30.91.00
Description: De carburante. Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión. Bombas para liquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de liquidos. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 150.926.278,56 - Operation quantity: 71.100 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 149.265.040,08 - Operation quantity: 70.134

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202440.092,61744.685,6523.411,10769.215,1640.092,6146.216,94287
2023358.978,007,40 [M]215.865,317,62 [M]358.978,00406.208,633.592
2022610.055,4010,26 [M]618.694,4510,89 [M]610.055,40690.352,004.124
2021458.888,917,60 [M]387.788,338,00 [M]458.888,91518.191,003.663
2020342.000,335,93 [M]145.941,216,09 [M]342.000,33387.860,003.296
2019545.187,289,41 [M]191.485,509,62 [M]545.187,28618.516,004.359
2018538.445,5410,10 [M]200.693,0810,32 [M]538.445,54610.363,004.306
2017617.900,6812,12 [M]207.171,3812,34 [M]617.900,68687.192,004.165
2016531.380,3310,38 [M]193.544,5510,59 [M]531.380,33594.014,004.096
2015413.255,678,16 [M]221.248,398,40 [M]413.255,67459.746,003.977

Ver más resultados