Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 7410.11.00.00

Product: 7410.11.00.00
Description: De cobre refinado. De cobre refinado. Hojas y bandas delgadas,de cobre (incluso impresas o fijadas sobre soporte de papel, carton, plastico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte). Cobre y manufacturas de cobre.
Total FOB (USD): 41.313.906,67 - Operation quantity: 1.288 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 35.229.319,14 - Operation quantity: 1.126

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20247.131,1067.897,96297,8968.909,187.131,107.447,001
2023121.870,541,37 [M]21.221,711,40 [M]121.870,54128.474,5750
2022192.690,792,23 [M]61.996,262,29 [M]192.690,79202.445,5760
2021145.045,751,51 [M]24.940,541,53 [M]145.045,75152.421,0044
2020140.189,951,11 [M]14.746,971,13 [M]140.189,95147.109,0059
2019138.597,271,09 [M]9.935,311,11 [M]138.597,27145.078,0038
2018148.674,011,26 [M]13.094,551,28 [M]148.674,01155.436,0043
2017144.248,221,06 [M]12.556,591,08 [M]144.248,22151.066,0037
2016213.595,281,25 [M]15.080,711,27 [M]213.595,28224.509,0036
2015134.810,581,06 [M]22.101,361,08 [M]134.810,58141.408,0035

Ver más resultados