Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4821.10.00.00

Product: 4821.10.00.00
Description: Impresas. Etiquetas de todas clases, de papel o carton, incluso impresas. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Total FOB (USD): 117.056.410,91 - Operation quantity: 47.863 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 89.325.200,11 - Operation quantity: 35.366

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024124.232,051,28 [M]119.048,361,40 [M]124.232,05133.430,96393
2023602.082,119,02 [M]860.900,759,89 [M]602.082,11652.022,622.078
2022776.972,8411,26 [M]1,65 [M]12,93 [M]776.972,84841.072,712.214
2021746.964,885,46 [M]857.961,346,33 [M]746.964,88804.265,002.284
2020541.789,704,97 [M]484.534,305,47 [M]541.789,70588.584,002.270
2019561.419,004,40 [M]261.501,594,67 [M]561.419,00604.153,002.335
2018545.143,884,22 [M]256.234,174,49 [M]545.143,88587.154,002.371
2017804.895,644,44 [M]279.632,084,73 [M]804.895,64868.874,002.243
2016934.255,794,33 [M]245.145,944,58 [M]934.255,791,00 [M]2.119
2015614.504,215,18 [M]241.129,375,43 [M]614.504,21658.518,001.929

Ver más resultados