Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.00.00 tramitadas en la aduana de: Cartagena

Product: 4801.00.00.00
Description: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Total FOB (USD): 843.632.538,63 - Operation quantity: 16.104 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 842.375.703,18 - Operation quantity: 16.049

Customs Cartagena
Total FOB (USD): 329.423.532,75 - Operation quantity: 5.229

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20242,86 [M]1,63 [M]219.270,741,85 [M]2,86 [M]2,86 [M]50
202319,60 [M]14,18 [M]1,77 [M]15,99 [M]19,60 [M]19,61 [M]322
202225,49 [M]18,38 [M]2,48 [M]20,89 [M]25,49 [M]25,49 [M]444
202117,01 [M]9,88 [M]1,30 [M]11,20 [M]17,01 [M]17,03 [M]305
202020,54 [M]9,89 [M]2,00 [M]11,90 [M]20,54 [M]20,56 [M]209
201932,68 [M]18,58 [M]2,83 [M]21,44 [M]32,68 [M]32,70 [M]258
201837,05 [M]22,24 [M]2,73 [M]25,00 [M]37,05 [M]37,08 [M]253
201738,39 [M]20,06 [M]2,81 [M]22,90 [M]38,39 [M]38,40 [M]320
201637,70 [M]20,00 [M]2,79 [M]22,82 [M]37,70 [M]37,75 [M]373
201546,20 [M]26,62 [M]3,62 [M]30,29 [M]46,20 [M]46,26 [M]393

Ver más resultados