Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.00.00

Product: 4801.00.00.00
Description: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Total FOB (USD): 843.632.538,63 - Operation quantity: 16.104 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 842.375.703,18 - Operation quantity: 16.049

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,47 [M]2,54 [M]349.755,692,90 [M]4,47 [M]4,47 [M]87
202327,12 [M]19,23 [M]2,46 [M]21,74 [M]27,12 [M]27,14 [M]493
202233,75 [M]24,32 [M]3,35 [M]27,72 [M]33,75 [M]33,76 [M]594
202124,70 [M]13,58 [M]1,92 [M]15,54 [M]24,70 [M]24,72 [M]462
202030,50 [M]14,09 [M]2,69 [M]16,81 [M]30,50 [M]30,54 [M]437
201947,13 [M]26,74 [M]3,70 [M]30,48 [M]47,13 [M]47,19 [M]548
201854,10 [M]32,17 [M]3,70 [M]35,92 [M]54,10 [M]54,20 [M]571
201761,44 [M]31,78 [M]4,27 [M]36,12 [M]61,44 [M]61,80 [M]795
201661,85 [M]32,32 [M]4,24 [M]36,62 [M]61,85 [M]62,05 [M]783
201570,39 [M]40,70 [M]5,28 [M]46,07 [M]70,39 [M]70,53 [M]753

Ver más resultados