Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4015.11.00.00 tramitadas en la aduana de: Santafe de Bogota D.C.

Product: 4015.11.00.00
Description: Para cirugía. Guantes. Prendas de vestir, guantes y demás complementos (accesorios) de vestir para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer. Caucho y manufacturas de caucho -.
Total FOB (USD): 112.109.261,66 - Operation quantity: 2.859 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 112.053.491,84 - Operation quantity: 2.847

Customs Santafe de Bogota D.C.
Total FOB (USD): 30.226.758,30 - Operation quantity: 1.089

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021183.026,811,30 [M]115.862,171,42 [M]183.026,81210.187,0024
2020218.829,491,05 [M]39.095,141,10 [M]218.829,49251.978,0045
2019350.179,391,90 [M]66.869,201,97 [M]350.179,39459.734,0079
2018353.936,151,85 [M]72.775,791,92 [M]353.936,15431.671,00109
2017551.899,292,85 [M]126.458,192,98 [M]551.899,29721.445,00100
2016283.205,731,25 [M]56.379,121,30 [M]283.205,73345.393,0055
2015357.236,371,84 [M]67.679,291,91 [M]357.236,37435.007,0073
2014240.077,561,09 [M]82.165,231,18 [M]240.077,56267.679,0040
2013411.938,852,32 [M]114.129,292,44 [M]411.938,85458.798,0051
2012265.452,941,55 [M]97.091,171,65 [M]265.452,94293.148,0039

Ver más resultados