Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3922.90.00.00

Product: 3922.90.00.00
Description: Los demás. Bañeras, duchas, lavabos, bides, inodoros y sus asientos y tapas,depositos de agua para inodoros o para urinarios (cisternas) y artículos sanitarios o higienicos similares, de plastico. Plástico y manufacturas de Plástico.
Total FOB (USD): 25.036.059,10 - Operation quantity: 7.442 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 24.891.969,09 - Operation quantity: 7.401

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202426.791,64125.323,126.033,28131.642,2726.791,6428.756,1442
2023176.746,031,18 [M]76.168,571,26 [M]176.746,03195.454,39397
2022211.225,191,33 [M]226.673,751,55 [M]211.225,19234.211,68375
2021324.802,741,81 [M]348.075,922,16 [M]324.802,74360.491,00409
2020206.817,521,20 [M]74.688,971,28 [M]206.817,52227.754,00344
2019220.532,711,13 [M]62.559,621,19 [M]220.532,71241.983,00400
2018287.419,791,69 [M]87.737,241,78 [M]287.419,79316.542,00421
2017215.434,151,60 [M]96.900,141,70 [M]215.434,15241.039,00386
2016264.979,451,38 [M]84.980,421,46 [M]264.979,45297.790,00364
2015264.326,371,63 [M]95.421,981,73 [M]264.326,37292.143,00404

Ver más resultados