Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3914.00.00.00

Product: 3914.00.00.00
Description: De poliestireno y sus copolímeros. Intercambiadores de iones a base de polimeros de las partidas 3901 a 3913, en formas primarias. Plástico y manufacturas de Plástico.
Total FOB (USD): 40.128.911,92 - Operation quantity: 2.340 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 39.008.678,32 - Operation quantity: 2.289

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202498.161,94338.541,1037.187,27376.653,1298.161,94103.384,0321
2023484.476,883,12 [M]316.957,123,45 [M]484.476,88515.087,69157
2022342.421,672,66 [M]275.827,972,94 [M]342.421,67367.850,56144
2021300.719,412,38 [M]191.961,582,58 [M]300.719,41328.121,00114
2020388.903,802,32 [M]142.027,542,47 [M]388.903,80411.752,00127
2019360.944,431,93 [M]126.947,912,06 [M]360.944,43383.389,00124
2018348.087,972,09 [M]148.482,912,25 [M]348.087,97369.152,00153
2017430.902,932,50 [M]122.383,242,63 [M]430.902,93457.112,00141
2016439.513,151,53 [M]77.885,061,61 [M]439.513,15466.481,00119
2015353.581,931,70 [M]70.074,201,77 [M]353.581,93375.395,00104

Ver más resultados