Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3907.60.90.00

Product: 3907.60.90.00
Description: Los demás politereftalato de etileno, en formas primarias. Poli(tereftalato de etileno). Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 1.290.038.469,45 - Operation quantity: 5.997 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 1.235.986.861,66 - Operation quantity: 5.537

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2016120,72 [M]118,59 [M]4,34 [M]123,05 [M]120,72 [M]121,57 [M]801
2015135,73 [M]151,23 [M]5,23 [M]156,61 [M]135,73 [M]136,76 [M]788
2014121,12 [M]173,75 [M]5,08 [M]178,97 [M]121,12 [M]122,27 [M]758
2013106,34 [M]167,40 [M]5,97 [M]173,52 [M]106,34 [M]107,39 [M]615
201290,71 [M]149,38 [M]5,23 [M]154,77 [M]90,71 [M]91,43 [M]570
201177,69 [M]147,13 [M]3,68 [M]150,99 [M]77,69 [M]78,58 [M]509
201067,72 [M]94,36 [M]3,01 [M]97,44 [M]67,72 [M]68,44 [M]425
200963,85 [M]75,75 [M]2,74 [M]78,58 [M]63,85 [M]64,63 [M]390
200843,75 [M]69,91 [M]2,77 [M]72,76 [M]43,75 [M]44,27 [M]286
200732,08 [M]46,73 [M]1,64 [M]48,44 [M]32,08 [M]32,74 [M]198

Ver más resultados