Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3002.90.10.00

Product: 3002.90.10.00
Description: Cultivos de microorganismos. Los demás. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilacticos o de diagnostico; sueros especificos de animales o de personas inmunizados y demás componentes de la sangre; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (con exclusion de las levaduras) y productos similares. Productos Farmacéuticos.
Total FOB (USD): 86.555.650,05 - Operation quantity: 10.502 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 84.360.330,87 - Operation quantity: 10.137

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202182.835,325,55 [M]540.048,306,10 [M]82.835,32104.297,00686
202056.395,845,11 [M]439.340,805,56 [M]56.395,8480.357,00773
201976.825,995,52 [M]427.522,925,95 [M]76.825,99105.707,00871
201868.277,355,45 [M]420.755,395,88 [M]68.277,3596.252,00858
201775.250,495,60 [M]399.125,676,00 [M]75.250,49101.082,001.011
201666.824,455,90 [M]457.237,736,37 [M]66.824,4594.144,00746
201560.512,465,92 [M]533.267,426,47 [M]60.512,4685.672,00598
201463.639,766,06 [M]626.522,086,70 [M]63.639,7688.289,00576
201367.384,006,72 [M]681.719,917,41 [M]67.384,0095.279,00605
201278.792,025,44 [M]558.233,426,01 [M]78.792,02103.443,00483

Ver más resultados