Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3002.20.90.00

Product: 3002.20.90.00
Description: Las demás. Vacunas para uso en medicina. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 1.401.218.365,15 - Operation quantity: 3.840 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 1.386.973.691,28 - Operation quantity: 3.795

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202114.364,1471,92 [M]913.304,7673,08 [M]14.364,1426.282,0054
2020119.469,2492,81 [M]2,70 [M]95,66 [M]119.469,24231.289,00230
2019180.824,92122,34 [M]2,84 [M]125,36 [M]180.824,92331.173,00249
2018148.323,97100,77 [M]2,59 [M]103,49 [M]148.323,97276.354,00246
2017161.494,25104,52 [M]2,14 [M]106,81 [M]161.494,25282.026,00241
2016123.278,9471,17 [M]1,77 [M]73,07 [M]123.278,94227.962,00258
2015139.127,2276,52 [M]1,89 [M]78,59 [M]139.127,22251.629,00269
2014158.365,88100,29 [M]2,56 [M]102,99 [M]158.365,88318.107,00344
2013222.118,82162,41 [M]4,05 [M]166,80 [M]222.118,82413.847,00309
2012198.001,41151,88 [M]3,34 [M]155,45 [M]198.001,41336.538,00286

Ver más resultados