Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 2204.21.00.00

Product: 2204.21.00.00
Description: En recipientes con capacidad inferior o igual a 2. Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 828.869.899,22 - Operation quantity: 56.753 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 828.234.254,95 - Operation quantity: 56.621

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,70 [M]5,22 [M]173.696,735,40 [M]1,70 [M]2,57 [M]225
202317,39 [M]53,34 [M]3,53 [M]56,93 [M]17,39 [M]26,86 [M]3.077
202227,54 [M]78,60 [M]9,60 [M]88,28 [M]27,54 [M]42,98 [M]3.488
202120,53 [M]58,36 [M]3,24 [M]61,66 [M]20,53 [M]31,49 [M]2.728
202021,19 [M]58,13 [M]1,29 [M]59,48 [M]21,19 [M]32,79 [M]3.006
201919,84 [M]53,60 [M]1,21 [M]54,88 [M]19,84 [M]29,78 [M]3.180
201817,44 [M]48,16 [M]1,16 [M]49,40 [M]17,44 [M]25,94 [M]3.420
201716,31 [M]42,42 [M]1,04 [M]43,52 [M]16,31 [M]23,44 [M]2.588
201618,14 [M]49,45 [M]1,24 [M]50,77 [M]18,14 [M]24,70 [M]3.021
201515,96 [M]47,26 [M]1,41 [M]48,82 [M]15,96 [M]21,73 [M]3.158

Ver más resultados