Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8517.12.00.00 tramitadas en la aduana de: Medellín

Customs Medellín
Total FOB (USD): 25.688.587.078,23 - Operation quantity: 2.502.312

Definite Import
Total FOB (USD): 19.138.707.119,43 - Operation quantity: 2.395.142

Product: 8517.12.00.00
Description: Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 328.915.495,99 - Operation quantity: 5.363 - Last updates

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021167.278,1549,54 [M]617.469,5550,23 [M]167.278,15183.723,00636
2020235.687,5255,62 [M]856.715,0356,56 [M]235.687,52258.860,00602
2019221.254,1253,68 [M]761.651,3754,51 [M]221.254,12243.957,00629
2018312.060,0070,95 [M]850.936,2671,94 [M]312.060,00344.449,00877
2017179.925,9733,95 [M]546.881,7434,55 [M]179.925,97199.338,00622
2016134.073,0225,62 [M]450.535,7926,10 [M]134.073,02150.746,00401
201552.073,0411,62 [M]126.940,8911,79 [M]52.073,0458.120,00191
201467.721,365,07 [M]96.878,375,18 [M]67.721,3675.491,00266
2013126.021,779,23 [M]239.189,829,50 [M]126.021,77139.910,00476
201281.064,219,70 [M]148.958,959,88 [M]81.064,2189.498,00398

Ver más resultados