Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 9018.90.90.00

Product: 9018.90.90.00
Description: Los demás. Los demás instrumentos y aparatos. Instrumentos y aparatos de medicina, de cirugia, de odontologia o de veterinaria, incluidos los de escintigrafia y demás aparatos electromedicos, asi como los aparatos para pruebas visuales. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o de precisión: instrumentos y aparatos medico- quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 2.469.195.553,79 - Operation quantity: 247.554 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 2.267.737.288,45 - Operation quantity: 241.178

Suspensive Import
Total FOB (USD): 48.233.760,62 - Operation quantity: 2.654

Duty free Import
Total FOB (USD): 153.224.504,72 - Operation quantity: 3.722


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
2000------
2001------
200212,75 [M]1.80868.732,005686.385,0027
200317,62 [M]2.1816.187,372124.613,3520
200432,53 [M]4.24125.784,633176.076,3518
200535,11 [M]4.9552.911,581816.245,6476
200649,19 [M]6.338179.823,2541,63 [M]146
200767,02 [M]7.5761,08 [M]323,36 [M]240
200877,55 [M]8.055600.404,10345,58 [M]183
200976,59 [M]7.1692,73 [M]754,39 [M]201
201093,48 [M]9.1752,81 [M]819,75 [M]203
2011117,18 [M]9.8672,43 [M]7511,56 [M]186
2012148,57 [M]11.8872,92 [M]12218,68 [M]282
2013139,02 [M]12.5403,96 [M]14721,37 [M]348
2014161,28 [M]13.3713,52 [M]22819,95 [M]264
2015165,11 [M]13.0504,16 [M]2358,37 [M]217
2016146,11 [M]13.2843,46 [M]2085,77 [M]182
2017129,77 [M]14.1924,43 [M]2115,33 [M]122
2018143,85 [M]16.1914,59 [M]2584,74 [M]111
2019148,55 [M]18.4713,70 [M]2613,68 [M]121
2020146,12 [M]16.8342,80 [M]2485,86 [M]396
2021147,14 [M]19.7472,09 [M]1629,12 [M]187
2022172,90 [M]24.1712,06 [M]20910,60 [M]160
202340,30 [M]6.075613.741,07531,67 [M]32
2024------