Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8510.10.00.00

Product: 8510.10.00.00
Description: Afeitadoras. Afeitadoras y máquinas de cortar el pelo o de esquilar, con motor electrico incorporado. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 41.239.878,07 - Operation quantity: 9.803 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 41.239.878,07 - Operation quantity: 9.803

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202430.463,45104.847,395.230,50110.287,1030.463,4533.259,7159
2023349.803,251,73 [M]100.881,091,84 [M]349.803,25383.463,30635
2022311.261,462,21 [M]195.168,332,41 [M]311.261,46347.104,40540
2021237.792,512,07 [M]170.409,322,25 [M]237.792,51267.618,00475
2020297.959,582,21 [M]70.083,772,28 [M]297.959,58331.723,00486
2019209.431,921,83 [M]49.299,391,88 [M]209.431,92233.917,00421
2018178.360,522,69 [M]47.199,732,74 [M]178.360,52204.626,00380
2017160.089,121,80 [M]38.290,921,84 [M]160.089,12180.071,00464
2016179.811,462,24 [M]37.453,482,28 [M]179.811,46203.108,00476
2015169.394,492,49 [M]39.136,602,54 [M]169.394,49191.959,00440

Ver más resultados