Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 9018.90.90.00

Product: 9018.90.90.00
Description: Los demás. Los demás instrumentos y aparatos. Instrumentos y aparatos de medicina, de cirugia, de odontologia o de veterinaria, incluidos los de escintigrafia y demás aparatos electromedicos, asi como los aparatos para pruebas visuales. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o de precisión: instrumentos y aparatos medico- quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 260.811.829,03 - Operation quantity: 9.423 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 259.237.549,92 - Operation quantity: 9.324

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023136.650,333,00 [M]40.061,973,04 [M]136.650,33151.723,94110
2022655.713,8415,84 [M]515.064,4616,36 [M]655.713,84720.685,92503
2021656.292,5115,04 [M]682.068,5415,73 [M]656.292,51717.726,86448
2020719.366,9416,29 [M]229.055,3916,52 [M]719.366,94802.598,83437
2019793.184,5817,13 [M]226.853,5517,36 [M]793.184,58877.182,74427
2018885.771,2117,80 [M]245.050,0218,05 [M]885.771,21966.633,39482
2017703.552,5415,12 [M]232.950,7115,36 [M]703.552,54769.059,61475
2016673.747,0115,55 [M]172.855,6315,72 [M]673.747,01731.276,69411
2015700.934,8916,47 [M]50.477,6516,52 [M]700.934,89759.072,90447
2014695.442,7516,78 [M]155.487,6516,94 [M]695.442,75755.068,47431

Ver más resultados