Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3004.90.29.00

Product: 3004.90.29.00
Description: Los demás. Los demás. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 3.856.265.460,39 - Operation quantity: 124.406 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 3.855.605.835,39 - Operation quantity: 124.376

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20246,10 [M]27,20 [M]468.827,8127,68 [M]6,10 [M]6,35 [M]564
202351,74 [M]206,40 [M]5,58 [M]212,03 [M]51,74 [M]53,83 [M]4.861
202245,38 [M]206,48 [M]8,07 [M]214,60 [M]45,38 [M]47,37 [M]7.225
202140,96 [M]192,21 [M]6,47 [M]198,76 [M]40,96 [M]42,65 [M]6.922
202054,60 [M]185,32 [M]4,52 [M]189,89 [M]54,60 [M]58,10 [M]7.151
201952,40 [M]184,93 [M]3,84 [M]188,81 [M]52,40 [M]56,09 [M]7.172
201846,36 [M]182,55 [M]3,11 [M]185,71 [M]46,36 [M]49,50 [M]6.476
201738,24 [M]175,40 [M]2,84 [M]178,29 [M]38,24 [M]41,06 [M]6.641
201639,59 [M]202,62 [M]3,12 [M]205,87 [M]39,59 [M]42,29 [M]6.466
201540,58 [M]261,89 [M]3,70 [M]265,73 [M]40,58 [M]43,38 [M]7.874

Ver más resultados