Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0901.21.20.00

Product: 0901.21.20.00
Description: Molido. Sin descafeinar. Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. Café, té, yerba mate y especias.
Total FOB (USD): 558.410.974,55 - Operation quantity: 15.544 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 558.410.974,55 - Operation quantity: 15.544

PeriodQuantity (Inexistente (33))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20248,31 [M]66,53 [M]92.142,8466,63 [M]8,31 [M]8,86 [M]1.639
20238,10 [M]67,31 [M]95.467,6867,41 [M]8,10 [M]8,68 [M]1.453
20229,14 [M]75,23 [M]119.878,4675,36 [M]9,14 [M]9,88 [M]1.453
20218,82 [M]53,34 [M]139.093,3853,48 [M]8,82 [M]9,33 [M]1.591
20208,61 [M]49,12 [M]97.757,9149,22 [M]8,61 [M]9,27 [M]1.503
20197,45 [M]44,30 [M]91.719,2644,40 [M]7,45 [M]8,09 [M]1.460
20185,90 [M]37,83 [M]80.039,7837,91 [M]5,90 [M]6,63 [M]1.205
20176,61 [M]45,24 [M]65.124,4845,31 [M]6,61 [M]7,68 [M]1.080
20162,79 [M]21,36 [M]51.697,5221,41 [M]2,79 [M]3,00 [M]703
20152,72 [M]22,94 [M]45.356,3022,99 [M]2,72 [M]2,92 [M]621

Ver más resultados