Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9608.20.20

Product: 9608.20.20
Description: Marcadores. Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa. Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilograficas y demás plumas; estiletes o punzones para clises de mimeografo ('stencils'); portaminas; portaplumas, portalapices y artículos similares; partes de estos artículos (incluidos los capuchones y sujetadores), excepto las de la partida 96.09. Manufacturas diversas.
Total FOB (USD): 165.185.114,79 - Operation quantity: 16.105 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 165.184.936,93 - Operation quantity: 16.103

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202140,49 [M]12,48 [M]1,49 [M]14,03 [M]1,92 [M]2,03 [M]1.165
202029,57 [M]8,26 [M]423.363,918,71 [M]1,30 [M]1,37 [M]922
201945,03 [M]13,00 [M]441.338,7713,49 [M]1,90 [M]2,00 [M]1.174
2018187,03 [M]11,15 [M]504.839,1211,69 [M]1,57 [M]1,66 [M]1.109
201744,01 [M]13,10 [M]506.046,3013,64 [M]1,81 [M]1,90 [M]1.099
201635,12 [M]9,92 [M]398.111,1610,34 [M]1,28 [M]1,35 [M]813
201531,95 [M]9,13 [M]308.006,249,46 [M]1,11 [M]1,17 [M]756
201433,57 [M]10,88 [M]412.302,2511,32 [M]1,24 [M]1,31 [M]749
201331,56 [M]9,64 [M]347.321,5510,01 [M]1,05 [M]1,11 [M]759
201240,50 [M]8,24 [M]306.559,538,58 [M]832.841,48876.675,12643

Ver más resultados