Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9403.10.00

Product: 9403.10.00
Description: Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas. Los demás muebles y sus partes. Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Total FOB (USD): 93.151.004,25 - Operation quantity: 8.333 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 93.150.625,25 - Operation quantity: 8.332

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024308.647,33899.877,7269.901,84973.863,17308.647,33364.265,3376
20232,31 [M]6,45 [M]523.729,047,02 [M]2,31 [M]2,82 [M]422
20223,52 [M]8,14 [M]2,04 [M]10,24 [M]3,52 [M]3,97 [M]360
20213,92 [M]8,87 [M]2,13 [M]11,05 [M]3,92 [M]4,36 [M]620
20202,37 [M]5,05 [M]439.370,615,51 [M]2,37 [M]2,67 [M]370
20193,14 [M]6,93 [M]474.475,947,45 [M]3,14 [M]3,58 [M]462
20182,94 [M]7,47 [M]479.100,338,01 [M]2,94 [M]3,42 [M]566
20172,28 [M]4,78 [M]396.315,505,21 [M]2,28 [M]2,61 [M]441
20161,94 [M]5,63 [M]419.412,506,10 [M]1,94 [M]2,18 [M]419
20151,56 [M]5,06 [M]314.016,995,42 [M]1,56 [M]1,84 [M]394

Ver más resultados