Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9401.20.00 con vía de transporte: Marítima

Product: 9401.20.00
Description: Asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles. Asientos (excepto los de la partida nº 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes. Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Total FOB (USD): 100.451.641,70 - Operation quantity: 20.486 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 100.451.641,70 - Operation quantity: 20.486

Via of transport Marítima
Total FOB (USD): 68.864.148,12 - Operation quantity: 7.588

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244.931,271,78 [M]51.294,741,86 [M]90.751,5295.528,0299
202328.419,009,54 [M]306.431,249,97 [M]537.756,23566.059,17530
202286.733,008,61 [M]687.716,389,32 [M]650.663,19684.908,60650
2021111.280,397,11 [M]1,18 [M]8,31 [M]974.476,681,03 [M]634
202064.678,003,98 [M]185.178,924,18 [M]453.186,35477.038,37477
201951.734,805,21 [M]217.537,825,44 [M]618.243,64650.782,90547
201866.228,285,07 [M]211.091,355,30 [M]692.456,62728.901,76533
2017106.917,705,42 [M]299.339,535,74 [M]840.012,25884.223,48480
201643.535,103,62 [M]183.934,893,81 [M]533.742,40561.834,08409
201553.557,303,18 [M]194.071,133,38 [M]488.118,78513.809,19371

Ver más resultados