Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8517.69.00

Product: 8517.69.00
Description: Los demás. Los demás. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 356.080.644,04 - Operation quantity: 21.368 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 355.469.416,26 - Operation quantity: 21.290

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024175.127,132,60 [M]92.502,332,71 [M]53.737,6156.565,76266
2023392.801,4614,39 [M]498.910,3214,97 [M]223.803,43235.582,981.402
2022615.120,0714,49 [M]1,11 [M]15,69 [M]326.049,14343.209,791.278
2021711.200,1619,17 [M]1,91 [M]21,20 [M]610.930,20643.084,781.278
2020557.579,3816,09 [M]859.779,0217,03 [M]347.076,91365.344,331.135
2019334.713,8218,16 [M]940.045,4919,20 [M]370.591,36390.096,411.353
2018404.592,2517,31 [M]772.985,1118,16 [M]228.723,35240.761,651.466
2017459.981,3922,21 [M]810.884,4823,11 [M]223.115,01234.857,781.455
2016672.343,0919,73 [M]649.500,6120,51 [M]261.377,47275.134,261.466
2015420.142,2620,82 [M]637.876,9821,62 [M]203.687,22214.408,061.347

Ver más resultados