Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8501.64.20

Product: 8501.64.20
Description: De potencia superior a 1.500 kVA pero inferior o igual a 7.500 kVA. De potencia superior a 750 kVA. Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 124.028.777,62 - Operation quantity: 586 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 122.306.982,92 - Operation quantity: 578

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202376,003,17 [M]160.055,973,34 [M]187.487,04197.354,7822
202210.887,0010,07 [M]422.508,3410,51 [M]545.578,90574.293,5923
20217.517,007,31 [M]765.806,808,09 [M]1,51 [M]1,59 [M]48
202078,007,82 [M]303.290,258,14 [M]2,35 [M]2,47 [M]70
2019246,0019,47 [M]701.062,5020,22 [M]2,21 [M]2,32 [M]110
2018288,0010,29 [M]352.334,9910,68 [M]2,02 [M]2,13 [M]79
2017102,004,58 [M]106.166,504,73 [M]737.725,02776.552,6641
201698,002,76 [M]73.472,492,87 [M]325.044,18342.151,7815
201579,003,85 [M]96.756,773,96 [M]669.170,98704.390,4918
201419,003,41 [M]99.521,703,51 [M]201.508,84212.114,5713

Ver más resultados