Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8441.30.00

Product: 8441.30.00
Description: Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto por moldeado. Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o carton, incluidas las cortadoras de cualquier tipo. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 123.695.909,14 - Operation quantity: 928 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 123.361.891,23 - Operation quantity: 921

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202418,002,73 [M]57.338,902,79 [M]64.107,8467.481,948
20237.102,008,16 [M]264.141,968,46 [M]400.541,69421.622,8355
20227.161,006,78 [M]440.283,587,25 [M]405.712,44427.065,7754
202154,003,61 [M]276.747,473,91 [M]255.368,22268.808,6441
202080,002,64 [M]67.629,012,72 [M]159.289,47167.673,1532
201976,003,80 [M]70.080,423,89 [M]242.462,94255.224,1444
2018146,007,26 [M]160.574,387,44 [M]301.459,70317.326,0252
20176.454,0013,89 [M]211.244,2414,14 [M]548.492,73577.360,7653
2016531,004,40 [M]109.974,104,53 [M]193.575,26203.763,4340
201575,004,81 [M]96.574,034,92 [M]211.911,31223.064,5044

Ver más resultados