Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8422.90.00

Product: 8422.90.00
Description: Partes. máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o continentes analogos; máquinas y aparatos para capsular botellas, tarros, tubos y continentes analogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancias (incluidas las de envolver con pelicula termorretractil); máquinas y aparatos para gasear bebidas. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 586.708.246,81 - Operation quantity: 74.128 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 586.431.265,45 - Operation quantity: 74.070

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202439.257,812,65 [M]119.471,722,78 [M]39.257,8128.486,72339
2023367.317,6441,72 [M]1,96 [M]43,83 [M]367.317,64433.860,474.522
2022382.405,2942,61 [M]2,68 [M]45,45 [M]382.405,29472.239,584.721
2021394.296,3137,57 [M]2,24 [M]39,98 [M]394.296,31515.445,384.375
2020267.434,7634,36 [M]1,54 [M]36,04 [M]267.434,76334.807,314.366
2019357.257,7435,97 [M]1,44 [M]37,57 [M]357.257,74409.350,465.034
2018824.481,5839,60 [M]1,52 [M]41,32 [M]824.481,58434.159,516.086
2017409.973,4741,53 [M]1,60 [M]43,32 [M]409.973,47505.328,005.676
2016289.291,4331,04 [M]1,21 [M]32,40 [M]289.291,43348.507,095.491
2015254.333,3228,35 [M]1,05 [M]29,51 [M]254.333,32300.232,324.178

Ver más resultados