Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4823.90.99

Product: 4823.90.99
Description: Los demás. Los demás:. Los demás. Los demás papeles, cartónes, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Total FOB (USD): 314.822.887,41 - Operation quantity: 25.735 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 314.822.645,75 - Operation quantity: 25.732

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20242,22 [M]2,45 [M]180.577,612,64 [M]2,22 [M]2,30 [M]283
202314,84 [M]16,36 [M]1,69 [M]18,14 [M]14,84 [M]15,38 [M]1.605
202218,36 [M]24,12 [M]4,86 [M]29,11 [M]18,36 [M]19,30 [M]1.697
202116,05 [M]16,55 [M]2,77 [M]19,40 [M]16,05 [M]17,11 [M]1.631
202020,29 [M]16,08 [M]1,15 [M]17,30 [M]20,29 [M]21,04 [M]1.167
201920,26 [M]17,24 [M]1,28 [M]18,60 [M]20,26 [M]19,62 [M]1.533
201819,67 [M]17,06 [M]1,19 [M]18,32 [M]19,67 [M]19,90 [M]1.429
201717,23 [M]15,34 [M]1,06 [M]16,47 [M]17,23 [M]17,66 [M]1.366
201613,29 [M]13,02 [M]1,03 [M]14,11 [M]13,29 [M]14,05 [M]1.231
201515,52 [M]14,81 [M]1,18 [M]16,04 [M]15,52 [M]15,92 [M]1.189

Ver más resultados