Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 1904.10.00

Product: 1904.10.00
Description: Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado. Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maiz); cereales (excepto el maiz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina y semola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte. Preparaciones a base de cereales, de harina, de almidón, de fécula o de leche; productos de pastelería.
Total FOB (USD): 298.715.684,74 - Operation quantity: 13.877 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 298.715.684,74 - Operation quantity: 13.877

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024560.296,142,51 [M]92.890,882,60 [M]560.296,14698.224,0288
20233,46 [M]15,99 [M]1,01 [M]17,04 [M]3,46 [M]4,25 [M]543
20225,00 [M]20,51 [M]2,73 [M]23,29 [M]5,00 [M]6,07 [M]543
20215,30 [M]19,28 [M]2,17 [M]21,49 [M]5,30 [M]6,73 [M]646
20205,68 [M]17,01 [M]846.598,2117,88 [M]5,68 [M]7,55 [M]533
20195,11 [M]14,83 [M]890.678,5515,75 [M]5,11 [M]6,52 [M]569
20185,11 [M]15,81 [M]1,53 [M]17,38 [M]5,11 [M]6,24 [M]678
20175,60 [M]16,92 [M]1,55 [M]18,51 [M]5,60 [M]6,57 [M]607
20165,22 [M]16,04 [M]1,49 [M]17,57 [M]5,22 [M]6,19 [M]603
20155,68 [M]17,04 [M]1,83 [M]18,90 [M]5,68 [M]6,54 [M]564

Ver más resultados