Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 1108.12.00

Product: 1108.12.00
Description: Almidón de maíz. Almidón y fécula. Almidon y fecula; inulina. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
Total FOB (USD): 234.636.900 - Operation quantity: 9.762 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 234.636.900 - Operation quantity: 9.762

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,24 [M]1,69 [M]334.194,972,04 [M]4,24 [M]4,34 [M]54
202351,84 [M]22,23 [M]4,04 [M]26,46 [M]51,84 [M]53,22 [M]679
202247,23 [M]20,07 [M]3,76 [M]24,04 [M]47,23 [M]48,79 [M]629
202152,17 [M]19,39 [M]4,23 [M]23,76 [M]52,17 [M]53,70 [M]690
202044,16 [M]14,75 [M]3,32 [M]18,14 [M]44,16 [M]45,39 [M]572
201928,08 [M]9,49 [M]2,30 [M]11,84 [M]28,08 [M]28,71 [M]516
201835,00 [M]13,41 [M]2,91 [M]16,43 [M]35,00 [M]36,51 [M]644
201728,00 [M]11,28 [M]2,32 [M]13,70 [M]28,00 [M]28,83 [M]488
201627,91 [M]11,00 [M]2,67 [M]13,75 [M]27,91 [M]28,54 [M]521
201528,14 [M]11,59 [M]3,05 [M]14,76 [M]28,14 [M]28,85 [M]584

Ver más resultados