Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8535.10.10

Product: 8535.10.10
Description: Fusibles. Fusibles y cortacircuitos de fusible. Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion, empalme o conexion de circuitos electricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tension, supresores de sobretension transitoria, tomas de corriente, cajas de empalme), para una tension superior a 1000 voltios. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 47.452.632,34 - Operation quantity: 7.962 - Recent activity

Definite Import
Total FOB (USD): 47.452.632,34 - Operation quantity: 7.962

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202517.610,05314.908,1115.314,34331.611,0217.610,0520.434,3056
2024150.722,202,98 [M]164.842,873,16 [M]150.722,20162.230,04375
2023262.214,283,47 [M]154.095,683,64 [M]262.214,28283.185,97345
2022305.061,793,30 [M]396.770,643,72 [M]305.061,79325.754,01309
2021391.532,133,74 [M]301.628,234,05 [M]391.532,13417.962,91328
2020333.144,843,13 [M]137.704,173,28 [M]333.144,84356.440,23263
2019299.417,003,09 [M]122.222,643,22 [M]299.417,00323.206,91335
2018178.707,422,54 [M]108.463,482,67 [M]178.707,42176.759,21363
2017360.228,223,32 [M]138.254,683,47 [M]360.228,22351.765,41379
2016329.635,042,61 [M]134.422,672,75 [M]329.635,04322.162,19341

Ver más resultados