Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8511.30.00

Product: 8511.30.00
Description: Distribuidores; bobinas de encendido'. Aparatos y dispositivos electricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresion (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujias de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dinamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 70.699.922,37 - Operation quantity: 30.313 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 70.699.922,37 - Operation quantity: 30.313

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202443.006,00743.822,8426.755,19772.599,3051.907,9154.639,90245
2023328.945,524,08 [M]180.851,554,28 [M]281.890,44296.726,911.475
2022797.272,156,72 [M]614.241,967,36 [M]466.180,28490.716,181.585
2021576.616,375,69 [M]486.063,976,20 [M]408.196,01429.679,951.543
2020448.550,373,23 [M]140.707,093,39 [M]186.484,50196.299,591.044
2019312.078,654,00 [M]157.297,994,17 [M]262.698,21276.524,321.507
2018360.294,824,02 [M]169.628,164,21 [M]243.541,49256.359,841.614
2017343.692,184,24 [M]162.746,594,41 [M]245.797,28258.734,151.632
2016333.164,893,47 [M]148.151,363,63 [M]209.739,78220.778,751.606
2015248.014,583,11 [M]158.033,913,28 [M]178.419,85187.810,221.560

Ver más resultados