Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8419.31.00

Product: 8419.31.00
Description: Para productos agrícolas. Secadores. Aparatos y dispositivos, aunque se calienten electricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, coccion, torrefaccion, destilacion, rectificacion, esterilizacion, pasteurizacion, baño de vapor de agua, secado, evaporacion, vaporizacion, condensacion o enfriamiento, excepto los aparatos domesticos; calentadores de agua de calentamiento instantaneo o de acumulacion, excepto los electricos. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 50.885.463,95 - Operation quantity: 675 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 50.885.463,95 - Operation quantity: 675

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021810,001,46 [M]108.620,821,58 [M]153.835,12161.931,6838
2020502,002,62 [M]76.415,392,71 [M]204.698,79215.472,4033
2019849,005,16 [M]237.026,345,41 [M]447.429,03470.977,9342
2018191,003,33 [M]150.653,423,51 [M]470.643,87495.414,5939
2017140,005,18 [M]154.600,555,35 [M]527.975,33555.763,4942
2016110,004,63 [M]170.351,824,84 [M]518.289,18545.567,5746
2015853,002,60 [M]123.150,762,73 [M]248.485,42261.563,5945
2014158,001,61 [M]106.867,581,72 [M]237.569,49250.073,1633
2013149,002,55 [M]177.597,302,76 [M]324.070,70341.127,0751
2012139,002,91 [M]190.272,573,11 [M]302.351,85318.265,1544

Ver más resultados