Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 4015.11.00

Product: 4015.11.00
Description: Para cirugía. Guantes. Prendas de vestir, guantes y demás complementos (accesorios), de vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer. Caucho y manufacturas de caucho -.
Total FOB (USD): 59.309.304,43 - Operation quantity: 1.846 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 59.309.304,43 - Operation quantity: 1.846

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021630.998,0910,14 [M]608.511,6910,78 [M]630.998,09873.457,28119
2020667.034,948,10 [M]235.798,188,38 [M]667.034,94940.303,95127
2019537.458,964,55 [M]158.277,764,71 [M]537.458,96801.521,6190
2018439.930,833,82 [M]172.093,474,00 [M]439.930,83652.011,72111
2017893.912,702,88 [M]143.397,563,03 [M]893.912,70569.679,2686
20161,38 [M]2,40 [M]135.472,612,54 [M]1,38 [M]514.627,8291
2015376.741,412,48 [M]131.701,612,62 [M]376.741,41471.526,2775
2014624.280,484,09 [M]263.166,654,36 [M]624.280,48807.709,0995
2013259.612,461,97 [M]94.048,452,07 [M]259.612,46316.428,0956
2012361.520,232,70 [M]158.573,512,86 [M]361.520,23419.189,5062

Ver más resultados