Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 3904.10.10

Product: 3904.10.10
Description: Grado de emulsión. Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias. Polimeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. Plástico y manufacturas de Plástico.
Total FOB (USD): 68.929.606,14 - Operation quantity: 1.895 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 68.929.606,14 - Operation quantity: 1.895

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2025351.088,00386.946,0119.744,99407.744,30351.088,00362.625,5410
20244,93 [M]4,73 [M]196.990,874,94 [M]4,93 [M]4,59 [M]72
20231,80 [M]2,46 [M]174.378,342,64 [M]1,80 [M]1,85 [M]73
20223,30 [M]5,88 [M]519.327,296,41 [M]3,30 [M]3,37 [M]82
20216,19 [M]9,60 [M]570.923,4710,18 [M]6,19 [M]6,30 [M]129
20202,18 [M]2,39 [M]104.516,402,50 [M]2,18 [M]2,24 [M]62
20191,61 [M]1,81 [M]76.476,281,89 [M]1,61 [M]1,67 [M]61
20181,82 [M]2,06 [M]101.681,652,17 [M]1,82 [M]1,87 [M]72
20171,90 [M]1,94 [M]115.266,002,06 [M]1,90 [M]1,96 [M]54
20161,00 [M]1,22 [M]65.480,041,29 [M]1,00 [M]1,05 [M]53

Ver más resultados