Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 3810.10.00

Product: 3810.10.00
Description: Preparaciones para el decapado de los metales; pastas y polvos para soldar, constituídos por metal y otros productos. Preparaciones para el decapado de los metales; flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos; preparaciones del tipo de las utilizadas para recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura. Productos diversos de las industrias químicas.
Total FOB (USD): 57.118.372,75 - Operation quantity: 5.358 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 57.118.372,75 - Operation quantity: 5.358

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202438.010,58191.799,499.694,92202.186,0338.010,5838.833,7326
2023406.801,401,91 [M]79.846,562,00 [M]406.801,40359.398,30143
2022414.624,112,28 [M]176.066,322,46 [M]414.624,11445.944,07144
2021612.902,572,18 [M]157.165,202,34 [M]612.902,57589.808,41181
2020632.645,452,07 [M]127.272,582,21 [M]632.645,45609.965,07186
2019827.865,262,39 [M]128.991,992,52 [M]827.865,26709.161,93206
2018772.243,942,53 [M]141.922,892,68 [M]772.243,94610.429,81223
2017606.252,982,15 [M]98.874,702,26 [M]606.252,98530.178,86209
2016765.320,392,82 [M]133.042,282,96 [M]765.320,39638.183,95240
2015850.665,623,23 [M]199.349,433,45 [M]850.665,62742.896,26228

Ver más resultados