Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 2815.12.00

Product: 2815.12.00
Description: En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica). Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica). Hidroxido de sodio (sosa o soda caustica); hidroxido de potasio (potasa caustica); peroxidos de sodio o de potasio. Productos químicos inorgánicos: compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos.
Total FOB (USD): 1.285.255.762,25 - Operation quantity: 5.366 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 1.285.255.762,25 - Operation quantity: 5.366

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202566,96 [M]15,04 [M]5,28 [M]20,34 [M]66,96 [M]64,94 [M]46
2024218,03 [M]75,53 [M]28,36 [M]105,20 [M]218,03 [M]415,22 [M]276
2023167,77 [M]98,30 [M]20,88 [M]119,31 [M]167,77 [M]336,74 [M]276
2022169,65 [M]129,66 [M]17,58 [M]147,39 [M]169,65 [M]340,38 [M]261
2021154,19 [M]51,37 [M]14,81 [M]66,29 [M]154,19 [M]309,64 [M]259
2020173,76 [M]44,92 [M]16,14 [M]61,13 [M]173,76 [M]346,77 [M]282
2019160,44 [M]52,30 [M]14,00 [M]66,35 [M]160,44 [M]320,38 [M]263
2018165,40 [M]95,08 [M]14,60 [M]109,74 [M]165,40 [M]331,42 [M]276
2017172,06 [M]84,82 [M]15,10 [M]99,98 [M]172,06 [M]344,91 [M]243
2016171,27 [M]48,29 [M]16,25 [M]64,58 [M]171,27 [M]341,63 [M]305

Ver más resultados