Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 2711.12.00

Product: 2711.12.00
Description: Propano. Propano. Gas de petroleo y demás hidrocarburos gaseosos. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 9.038.867.736,61 - Operation quantity: 15.125 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 9.038.867.736,61 - Operation quantity: 15.125

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2025125,07 [M]58,73 [M]13,33 [M]72,28 [M]125,07 [M]125,07 [M]135
20241.174,61 [M]496,97 [M]136,03 [M]634,42 [M]1.174,61 [M]1.174,62 [M]758
20231.071,89 [M]425,49 [M]118,56 [M]545,14 [M]1.071,89 [M]1.072,38 [M]607
20221.247,96 [M]801,79 [M]106,91 [M]909,71 [M]1.247,96 [M]1.247,97 [M]638
20211.096,01 [M]612,83 [M]82,59 [M]696,16 [M]1.096,01 [M]1.096,02 [M]662
20201.040,14 [M]288,85 [M]72,43 [M]361,57 [M]1.040,14 [M]1.040,13 [M]519
2019857,07 [M]292,86 [M]56,29 [M]349,38 [M]857,07 [M]857,09 [M]412
2018912,01 [M]483,39 [M]48,00 [M]531,68 [M]912,01 [M]912,01 [M]447
2017973,87 [M]409,79 [M]50,20 [M]460,40 [M]973,87 [M]973,87 [M]454
2016949,28 [M]299,43 [M]57,72 [M]357,43 [M]949,28 [M]949,28 [M]529

Ver más resultados