Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 0402.10.00

Product: 0402.10.00
Description: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso. Leche y nata (crema), concentradas o con adicion de azucar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos: huevos de ave: miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 503.932.604,62 - Operation quantity: 4.457 - Recent activity

Definite Import
Total FOB (USD): 503.932.604,62 - Operation quantity: 4.457

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2025759.886,522,67 [M]108.299,452,78 [M]759.886,52791.020,9123
20247,08 [M]21,24 [M]921.715,7422,21 [M]7,08 [M]7,26 [M]217
20236,23 [M]20,57 [M]943.563,2621,58 [M]6,23 [M]6,46 [M]196
20227,43 [M]28,49 [M]1,80 [M]30,33 [M]7,43 [M]7,66 [M]227
202111,01 [M]30,34 [M]1,47 [M]31,86 [M]11,01 [M]11,21 [M]272
202013,65 [M]32,31 [M]1,23 [M]33,61 [M]13,65 [M]13,92 [M]302
201913,49 [M]31,03 [M]1,29 [M]32,39 [M]13,49 [M]13,77 [M]271
201813,31 [M]24,92 [M]1,15 [M]26,13 [M]13,31 [M]13,68 [M]276
201715,18 [M]32,08 [M]1,32 [M]33,48 [M]15,18 [M]15,48 [M]275
201611,65 [M]23,98 [M]1,22 [M]25,25 [M]11,65 [M]11,97 [M]294

Ver más resultados