Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import oficializadas durante: 2000

Period 2000
Total FOB (USD): 15.310.572.330,96 - Operation quantity: 645.389

Definite Import
Total FOB (USD): 15.310.572.330,96 - Operation quantity: 645.389

Place of shipmentFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos3.931,09 [M]250,47 [M]4.200,35 [M]5.192,08 [M]0,00209.592
Estados Unidos3.931,09 [M]250,47 [M]4.200,35 [M]5.192,08 [M]0,00209.592
Argentina2.072,70 [M]196,96 [M]2.274,63 [M]6.722,81 [M]0,0045.985
Argentina2.072,70 [M]196,96 [M]2.274,63 [M]6.722,81 [M]0,0045.985
Brasil1.036,34 [M]83,70 [M]1.123,74 [M]2.209,15 [M]0,0039.670
Brasil1.036,34 [M]83,70 [M]1.123,74 [M]2.209,15 [M]0,0039.670
España710,97 [M]48,20 [M]761,52 [M]402,88 [M]0,0023.340
España710,97 [M]48,20 [M]761,52 [M]402,88 [M]0,0023.340
Japón595,42 [M]42,65 [M]640,11 [M]363,21 [M]0,0011.207
Japón595,42 [M]42,65 [M]640,11 [M]363,21 [M]0,0011.207

Ver más resultados